Grafik Bulanan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2024

Grafik Tahunan Peraturan Perundang-undangan

Grafik Status Produk Hukum

Grafik Statistik Produk Hukum Perkategori

Grafik Statistik Produk Hukum Perbidang

Tahunan Peraturan Perundang-undangan

NO PRODUK HUKUM TAHUN
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1985 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1975 1823 1821 1820 1819 1818
1 Peraturan Daerah 1 5 11 11 9 15 11 8 8 7 12 5 7 16 11 5 14 18 15 12 10 20 20 21 9 3 18 7 8 18 7 12 13 12 12 7 6 1 13 7 6 9 13 8 6 21 5 0 0 0 0 0
2 Peraturan Bupati 45 46 62 82 74 64 69 52 74 34 37 31 44 53 35 42 62 45 40 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Katalog 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Naskah Akademik 2 2 7 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Rekomendasi Kajian 0 0 14 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Keputusan Bupati 22 12 22 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Instruksi Bupati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Surat Edaran 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grafik Pengunjung JDIH